УАЗ 315195 (HUNTER)
Технические характеристики. Документация по автомобилю.
Параметр | Значение |
Колесная формула | 4х4 |
Количество мест | 5 + 2 |
Габаритные размеры, мм | 4170х1785х2025 (2000 а/м с тентом) |
Дорожный просвет | 210 |
Глубина преодолеваемого брода, м | 0,5 |
Наибольший уровень преодолеваемого подъёма при полной массе, град | 30 |
Масса снаряженного а/м | 1815/1665 кг |
Полная масса | 2520 кг |
Грузоподъемность | 750 кг |
Максимальная скорость при полной массе | 120 км/ч |
Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км | 11.9 км/ч |
Двигатель: топливо объем, л мощность, л.с.(кВт), нетто по ГОСТ 14846 |
Andoria 4CT90 дизель Дизельное 2,42 86(63,5) |
Коробка передач | Механическая 5-ст Арзамас |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая, косозубая, с одним рычагом |
Тормозная система | Передние дисковые, Задние Барабанные |
Шины | 225/75 R16 |